Tuesday, March 3, 2015

end March 2010

Investment  Current Value   Prior Value   Period Change   % Change   Estimated Income   Estimated Yield

February totals: Cash $1060.07
        181,047.08            177,364.27      3,682.81     2.1%     11,448.18      6.3%

March totals: Cash $450.06
       $193,035.69           $182,107.15    $10,928.54     6.0%   $11,630.98      6.0%


Since Jan. 1, 2009:
My IRA $178,517 to $193,035 = 8.1%
Dow 10428 to 10856 = 4.1%
S+P 500 1115 to 1169 = 4.8%
Nasdaq 2269 to 2398 = 5.7%

Bottom line, estimated income:

End Jan. $11,134
End Feb. $11,448
End March $11,630.98
March dividends $631.70
2010 dividends $2,791.43

03/31/2010 02:07:52 QUALIFIED DIVIDEND (TICC) 45.00 ---
03/31/2010 02:07:01 QUALIFIED DIVIDEND (EGAS) 13.50 ---
03/31/2010 02:06:54 ORDINARY DIVIDEND (LTC) 39.00 ---
03/30/2010 14:30:23 QUALIFIED DIVIDEND (SFL) 60.00 ---
03/30/2010 02:06:08 QUALIFIED DIVIDEND (VGR) 62.00 ---
03/22/2010 00:00:01 QUALIFIED DIVIDEND (D) 45.75 ---
03/19/2010 02:04:34 ORDINARY DIVIDEND (HTGC) 31.60 ---
03/15/2010 00:00:01 QUALIFIED DIVIDEND (ED) 59.50 ---
03/15/2010 00:00:01 ORDINARY DIVIDEND (O) 171.60 ---
03/09/2010 02:16:47 QUALIFIED DIVIDEND (JNJ) 73.50 ---
03/01/2010 00:00:01 QUALIFIED DIVIDEND (DPL) 30.25

Trades:
03/17/2010 10:07:04 Bought 100 UVE @ 5.13 -522.95 ---
03/04/2010 15:36:14 Bought 100 ESP @ 19.17 -1,926.95 ---
03/01/2010 15:12:07 Bought 200 UVE @ 6.0099 -1,211.93 ---
03/01/2010 15:07:08 Sold 100 SUG @ 24.3001 2,420.02 ---

2010 Trading costs $120.

Dividend reductions / eliminations:

none

Dividend increases:

none

BMY    200    5,390.00    0.32    4.7495      
 CIM    400    1,564.00    0.17    17.3913      
*CLMT    124    2,591.60    0.46    8.7081      
 D    100    4,183.00    0.46    4.3748      
*DPL    100    2,745.00    0.30    4.408      
*ED    100    4,490.00    0.60    5.3007      
 EGAS    300    3,075.00    0.05    5.2683      
*EPB    300    8,481.00    0.36    5.0937      
 EROC    400    2,498.00    0.03    1.6013      
 ESP    100    1,972.00    0.22    4.5639      
 HRP    500    3,895.00    0.12    6.1617      
-HTGC    158    1,693.76    0.20    7.4627      
 JNJ    150    9,865.50    0.49    2.9801      
 LTC    300    8,109.00    0.13    5.7714      
 MCGC    698    3,762.22    0.27    34.9515      
*MO    200    4,166.00    0.35    6.7211      
 MPW    1200    12,720.00    0.20    7.5472      
 NRF    313    1,317.73    0.10    9.5012      
 NTLS    150    2,728.50    0.28    6.1572      
*O    1200    36,528.00    0.14    5.6496      
*PPL    100    2,828.00    0.35    4.9505      
*PSEC    800    9,728.00    0.41    13.4868      
 SFL    200    3,648.00    0.30    6.5789      
 SGU    1000    4,360.00    0.07    6.6514      
 SNH    400    8,924.00    0.36    6.4545      
 SSS    300    10,521.00    0.45    5.1326      
 SYY    300    8,880.00    0.25    3.3784      
 TCLP    100    3,808.00    0.73    7.6681      
 TICC    300    1,998.00    0.15    9.009      
*TRP    300    11,193.00    0.38    3.8566      
 UVE    700    3,556.00    0.12    9.4488      
 VGR    155    2,400.95    0.40    10.3292


Raised * or lowered - dividend in 2010.

No comments:

Post a Comment